Tabla de posiciones Comunicación
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | PUNO | 175 |
| 2 | AREQUIPA | 164 |
| 3 | MIRONES | 80 |
| 4 | CUZCO | 75 |
| 5 | ATE | 62 |
| 6 | HUACHO | 35 |
Campeón
Tabla de posiciones Matemáticas
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 205 |
| 2 | AREQUIPA | 143 |
| 3 | CUZCO | 140 |
| 4 | HUACHO | 110 |
| 5 | MIRONES | 73 |
| 6 | PUNO | 20 |
Campeón
Tabla de posiciones Formación religiosa y mercedaria
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 341 |
| 2 | MIRONES | 192 |
| 3 | ATE | 173 |
| 4 | HUACHO | 168 |
| 5 | CUZCO | 136 |
| 6 | PUNO | 91 |
Campeón
Tabla de posiciones Ciencia y tecnología
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CUZCO | 202 |
| 2 | MIRONES | 194 |
| 3 | HUACHO | 185 |
| 4 | ATE | 168 |
| 5 | AREQUIPA | 167 |
| 6 | PUNO | 24 |
Campeón
