Resultados hoy
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto | Detalles |
|---|
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SETS G. | SETS P. | DIF. SETS | Perdidos W.C. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 1 | MIRONES | 2 | 1 | 1 | 22 | 30 | -8 | 1 | 2 |
| 3 | PUNO | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | -17 | 0 | 1 |
| 4 | ATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CUZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HUACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
