Tabla de posiciones Fútbol
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CUZCO | 44 |
| 2 | PUNO | 30 |
| 3 | MIRONES | 24 |
| 4 | AREQUIPA | 20 |
| 5 | ATE | 12 |
| 6 | HUACHO | 8 |
Campeón
Tabla de posiciones Básquet Varones
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 44 |
| 2 | AREQUIPA | 40 |
| 3 | CUZCO | 20 |
| 4 | MIRONES | 8 |
| 5 | PUNO | 7 |
| 6 | HUACHO | 5 |
Campeón
Tabla de posiciones Básquet Damas
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CUZCO | 178 |
| 2 | ATE | 170 |
| 3 | MIRONES | 157 |
| 4 | PUNO | 138 |
| 5 | AREQUIPA | 135 |
| 6 | HUACHO | 130 |
Campeón
Tabla de posiciones Voleibol
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 100 |
| 2 | PUNO | 87 |
| 3 | MIRONES | 37 |
| 4 | HUACHO | 34 |
| 5 | ATE | 20 |
| 6 | CUZCO | 14 |
Campeón
Tabla de posiciones Ajedrez
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | PUNO | 201 |
| 2 | MIRONES | 161 |
| 3 | AREQUIPA | 135 |
| 4 | ATE | 130 |
| 5 | HUACHO | 124 |
| 6 | CUZCO | 62 |
Campeón
Tabla de posiciones Tenis de mesa
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 100 |
| 2 | ATE | 84 |
| 3 | MIRONES | 78 |
| 4 | PUNO | 67 |
| 5 | CUZCO | 57 |
| 6 | HUACHO | 50 |
Campeón
Tabla de posiciones Atletismo
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | MIRONES | 187 |
| 2 | PUNO | 182 |
| 3 | CUZCO | 167 |
| 4 | ATE | 154 |
| 5 | HUACHO | 151 |
| 6 | AREQUIPA | 53 |
Campeón
Tabla de posiciones Natación
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | MIRONES | 184 |
| 2 | HUACHO | 145 |
| 3 | CUZCO | 105 |
| 4 | AREQUIPA | 74 |
| 5 | ATE | 68 |
| 6 | PUNO | 63 |
Campeón
