Tabla de posiciones Declamación
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 169 |
| 2 | HUACHO | 160 |
| 3 | MIRONES | 155 |
| 4 | ATE | 149 |
| 5 | CUZCO | 135 |
| 6 | PUNO | 132 |
Campeón
Tabla de posiciones Dibujo y pintura
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CUZCO | 370 |
| 2 | MIRONES | 200 |
| 3 | HUACHO | 167 |
| 4 | PUNO | 162 |
| 5 | AREQUIPA | 94 |
| 6 | ATE | 70 |
Campeón
Tabla de posiciones Danza
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | ATE | 40 |
| 2 | MIRONES | 24 |
| 3 | AREQUIPA | 20 |
| 4 | CUZCO | 10 |
| 5 | HUACHO | 8 |
| 6 | PUNO | 0 |
Campeón
Tabla de posiciones Concurso de Canto
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | PUNO | 170 |
| 2 | AREQUIPA | 167 |
| 3 | MIRONES | 160 |
| 4 | HUACHO | 148 |
| 5 | CUZCO | 140 |
| 6 | ATE | 134 |
Campeón
Tabla de posiciones Composición literaria
| Pos | Delegación | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 173 |
| 2 | PUNO | 82 |
| 3 | MIRONES | 37 |
| 4 | HUACHO | 28 |
| 5 | CUZCO | 27 |
| 6 | ATE | 18 |
Campeón
